| Situation familiale : | Célibataire |
| Nombre de parts fiscales : | 1 |
| Revenus nets imposables : | 36 000 € |
| Taux marginal d'imposition : | 30% |
| Evaluation de l'impôt : | 5 492 € |
| Type d'appartement : | Studio |
| Programme immobilier : | Nexity George V Rhône Loire Auvergne |
| Situation géographique : | Lyon |
| Surface habitable : | 34,80 m² avec balcon |
| Prix : | 158 200 € |
| Frais de notaire : | 4 110 € |
| Revenus locatifs mensuels : | 452 € |
| Revalorisation estimée à : | 1,3% par an |
| Taxe foncière annuelle : | Estimée à 452 € (exonération à environ 70% les 2 premières années) |
| Apport personnel initial : | 15 820 € |
| Montant du financement : | 146 490€ |
| Durée : | 25 ans (300 mois) |
| Prêt taux fixe : | 4.80 % |
| Assurance : | 0,27 % initial |
| Mensualité de remboursement : | 872,34 € (*) |
| Avec un apport personnel de : et une épargne mensuelle moyenne de : Il s'agit de votre participation mensuelle moyenne en trésorerie depuis l'origine et correspondant à la différence entre les recettes générées par l'investissement (loyers, économie d'impôts et de CSG) et les dépenses (remboursements des prêts, charges de location, versements en cas de placement, impôts et CSG). | 15 820 € 244 € |
| IMPOTS | Vous réalisez une économie d'impôts de : Il s'agit des économies d'impôts générées par les déficits fonciers procurés par l'investissement (en particulier grâce à l'amortissement fiscal du bien). Ces déficits fonciers entrainent également des économies de CSG s'ils viennent diminuer des revenus fonciers existants | 26 920 € |
| RETRAITE | Vous générez un complément de revenu annuel de : Il s'agit du montant des loyers perçus si vous décidez de conserver le bien au terme des 10 ans. Les loyers sont revalorisés chaque année. | 6 093 € |
| PATRIMOINE | Vous disposez d'un patrimoine d'une valeur de : Il s'agit de la valeur d'acquisition du bien revalorisée. Ce patrimoine est librement transmissible. Le solde de votre crédit (diminué éventuellement du placement associé) s'élève à : Ce qui, en cas de revente, vous laisse un capital net de : | 179 954 € 107 964 € 71 990 € |
| PROTECTION | Vous protégez votre famille dès le premier jour : par la couverture de l'assurance décès invalidité à hauteur de : par une rente mensuelle brute, 100% réversible, correspondant au loyer de : | 146 490 € 452 € |
| Total de vos gains | |
| Revenus locatifs encaissés : Total économies d'impôts : sur les 5 premières années : Valeur de revente du bien : (montant revalorisé hors frais d'acquisition) TOTAL | 57 526 € 26 920 € 15 717 € 179 954 € 264 399 € |
| Total de vos dépenses | |
| Apport personnel : Charges locatives : Taxe foncière : Impôts : Remboursement des emprunts : (assurances comprises) Capital restant dû : TOTAL | 15 820 € 5 977 € 3 420 € 0 € 103 809 € 107 964 € 236 989 € |
| Votre gain net : 27 410 € |
| Taux de rendement : 6,66 % |
| Financement de l'opération : |

