| Situation familiale : | Marié, deux enfants |
| Nombre de parts fiscales : | 3 |
| Revenus nets imposables : | 90 000 € |
| Taux marginal d'imposition : | 30% |
| Evaluation de l'impôt : | 11 930 € |
| Type d'appartement : | Appartement T2 |
| Programme immobilier : | Nexity George V Bretagne |
| Situation géographique : | Dinan, Côte d'Armor (22) |
| Surface habitable : | 40,87 m² avec terrasse |
| Prix : | 150 000 € |
| Frais de notaire : | 3 960 € |
| Revenus locatifs mensuels : | 410 € |
| Revalorisation estimée à : | 1,3% par an |
| Taxe foncière annuelle : | Estimée à 410 € (exonération à environ 70% les 2 premières années) |
| Apport personnel initial : | 15 000 € |
| Montant du financement : | 138 960 € |
| Durée : | 25 ans (300 mois) |
| Prêt taux fixe : | 4.80 % |
| Assurance : | 0,27 % initial |
| Mensualité de remboursement : | 827,51 € (*) |
| Avec un apport personnel de : et une épargne mensuelle moyenne de : Il s'agit de votre participation mensuelle moyenne en trésorerie depuis l'origine et correspondant à la différence entre les recettes générées par l'investissement (loyers, économie d'impôts et de CSG) et les dépenses (remboursements des prêts, charges de location, versements en cas de placement, impôts et CSG). | 15 000 € 247 € |
| IMPOTS | Vous réalisez une économie d'impôts de : Il s'agit des économies d'impôts générées par les déficits fonciers procurés par l'investissement (en particulier grâce à l'amortissement fiscal du bien). Ces déficits fonciers entrainent également des économies de CSG s'ils viennent diminuer des revenus fonciers existants | 25 680 € |
| RETRAITE | Vous générez un complément de revenu annuel de : Il s'agit du montant des loyers perçus si vous décidez de conserver le bien au terme des 10 ans. Les loyers sont revalorisés chaque année. | 5 526 € |
| PATRIMOINE | Vous disposez d'un patrimoine d'une valeur de : Il s'agit de la valeur d'acquisition du bien revalorisée. Ce patrimoine est librement transmissible. Le solde de votre crédit (diminué éventuellement du placement associé) s'élève à : Ce qui, en cas de revente, vous laisse un capital net de : | 170 626 € 102 414 € 68 212 € |
| PROTECTION | Vous protégez votre famille dès le premier jour : par la couverture de l'assurance décès invalidité à hauteur de : par une rente mensuelle brute, 100% réversible, correspondant au loyer de : | 138 960 € 410 € |
| Total de vos gains | |
| Revenus locatifs encaissés : Total économies d'impôts : sur les 5 premières années : Valeur de revente du bien : (montant revalorisé hors frais d'acquisition) TOTAL | 52 180 € 25 680 € 14 933 € 170 626 € 248 486 € |
| Total de vos dépenses | |
| Apport personnel : Charges locatives : Taxe foncière : Impôts : Remboursement des emprunts : (assurances comprises) Capital restant dû : TOTAL | 15 000 € 5 422 € 3 102 € 0 € 98 473 € 102 414 € 224 411 € |
| Votre gain net : 24 075 € |
| Taux de rendement : 6,11 % |
| Financement de l'opération : |

