| Situation familiale : | Couple marié sans enfant à charge |
| Nombre de parts fiscales : | 2 |
| Revenus nets imposables : | 121 980 € dont 11 980 € de revenus fonciers |
| Taux marginal d'imposition : | 30% |
| Evaluation de l'impôt : | 25 978 € |
| Type d'appartement : | Appartement T2 |
| Programme immobilier : | Nexity George V Provence |
| Situation géographique : | Roquevaire, dans les Bouches du Rhône |
| Surface habitable : | 44,56 m² |
| Prix : | 166 000 € |
| Frais de notaire : | 4 250 € |
| Revenus locatifs mensuels : | 530 € |
| Revalorisation estimée à : | 1,3% par an |
| Taxe foncière annuelle : | Estimée à 530 € (exonération à environ 70% les 2 premières années) |
| Apport personnel initial : | 0 € |
| Montant du financement : | 170 250 € |
| Durée : | 15 ans (180 mois) |
| Prêt taux fixe : | 4.55 % |
| Assurance : | 0,24 % initial |
| Mensualité de remboursement : | 1340,81 € (*) |
| Avec un apport personnel de : et une épargne mensuelle moyenne de : Il s'agit de votre participation mensuelle moyenne en trésorerie depuis l'origine et correspondant à la différence entre les recettes générées par l'investissement (loyers, économie d'impôts et de CSG) et les dépenses (remboursements des prêts, charges de location, versements en cas de placement, impôts et CSG). | 0 € 553 € |
| IMPOTS | Vous réalisez une économie d'impôts de : Il s'agit des économies d'impôts générées par les déficits fonciers procurés par l'investissement (en particulier grâce à l'amortissement fiscal du bien). Ces déficits fonciers entrainent également des économies de CSG s'ils viennent diminuer des revenus fonciers existants | 37 346 € |
| RETRAITE | Vous générez un complément de revenu annuel de : Il s'agit du montant des loyers perçus si vous décidez de conserver le bien au terme des 10 ans. Les loyers sont revalorisés chaque année. | 7 144 € |
| PATRIMOINE | Vous disposez d'un patrimoine d'une valeur de : Il s'agit de la valeur d'acquisition du bien revalorisée. Ce patrimoine est librement transmissible. Le solde de votre crédit (diminué éventuellement du placement associé) s'élève à : Ce qui, en cas de revente, vous laisse un capital net de : | 188 826 € 71 046 € 117 781 € |
| PROTECTION | Vous protégez votre famille dès le premier jour : par la couverture de l'assurance décès invalidité à hauteur de : par une rente mensuelle brute, 100% réversible, correspondant au loyer de : | 170 250 € 530 € |
| Total de vos gains | |
| Revenus locatifs encaissés : Total économies d'impôts : sur les 5 premières années : Valeur de revente du bien : (montant revalorisé hors frais d'acquisition) TOTAL | 67 453 € 37 346 € 23 992 € 188 826 € 293 625 € |
| Total de vos dépenses | |
| Apport personnel : Charges locatives : Taxe foncière : Impôts : Remboursement des emprunts : (assurances comprises) Capital restant dû : TOTAL | 0 € 7 008 € 4 010 € 756 € 159 556 € 71 046 € 242 376 € |
| Votre gain net : 51 249 € |
| Taux de rendement : 10,94 % |
| Financement de l'opération : |

