Les plafonds en loi Scellier : Scellier classique et Scellier social
Pour bénéficier de l'avantage fiscal en loi Scellier classique ou en loi Scellier social, l'investisseur doit respecter certaines conditions.Des plafonds de loyer, révisés chaque année, sont notamment à prendre en compte. Ces plafonds varient en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe votre logement neuf. Le tableau ci-dessous récapitule ces plafonds loi
Scellier en vigueur en 2010 :
| Zone Géographique | Scellier classique | Scellier social |
| Zone A : Paris, petite couronne et 2ème couronne, Côte d'azur, Genevois français | 21,72 € / m² | 17,38 € / m² |
| Zone B1 : Agglomérations de plus de 250 000 habitants, grande couronne autour de Paris, Annecy, Bayonne, Chambéry, Cluses, La Rochelle, Saint-Malo, le pourtour de la Côte d'Azur, les départements d'Outre-mer et la Corse | 15,10 € / m² | 12,08 € / m² |
| Zone B2 : reste de la zone B soit : autres agglomérations de plus de 50 000 habitants, autres zones frontalières ou littorales chères, limite de l'île de France | 12,35 € / m² | 9,88 € / m² |
| Zone C : reste du territoire français. Zone exclue du dispositif Scellier, sauf sous dérogation préfectorale. | 9,05 € / m² | 7,24 € / m² |
Pour un
investissement locatif en loi Scellier social (ou loi
Scellier intermédiaire), des plafonds de ressources du locataire doivent être respectés. Les plafonds annuels de ressources pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2010, selon la composition du foyer, sont les suivants :
| Situation familiale | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
| Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € |
| Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € |
| 1 personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
| 2 personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
| 3 personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
| 4 personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
| Personne supplémentaire | + 14 156 € | + 10 530 € | +9 652 € |
Pour votre investissement immobilier en loi Scellier, les experts Nexity sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.